December 31, 2007
2007年ベスト10
今年は銃撃戦が充実。中でも「キングダム / 見えざる敵」の近接戦は満足度高い。狙撃は「バベル」のガキより断然「ザ・シューター」のボブ・リー・スワガー、本格派。続編は「スパイダーマン3」、ヒコーキは「ダイ・ハード4.0」のF-35、キャラクターは「世界最速のインディアン」バート・マンロー、スタントは「ボーン・アルティメイタム」がよかった。CGIキャラはシルバーサーファーとサンドマンが双璧。
| My Best 10 of 2007 | My Worst 10 of 2007 | ||
| 1 | パンズ・ラビリンス | 1 | モーテル |
| 2 | レミーのおいしいレストラン | 2 | シュレック3 |
| 3 | ボーン・アルティメイタム | 3 | バベル |
| 4 | 世界最速のインディアン | 4 | ゴーストライダー |
| 5 | ブラック・スネーク・モーン | 5 | ハンニバル・ライジング |
| 6 | 300 | 6 | アイ・アム・レジェンド |
| 7 | スパイダーマン3 | 7 | ディパーテッド |
| 8 | トランスフォーマー | 8 | 硫黄島からの手紙 |
| 9 | キングダム / 見えざる敵 | 9 | ファンタスティック・フォー:銀河の危機 |
| 10 | ブラックブック | 10 | ロッキー・ザ・ファイナル |
December 31, 2006
2006年ベスト10
今年は劇場行かんかったのか、観た本数少なかった。続編は「デビルズ・リジェクツ」、リメイクは「アサルト13」、ヒコーキ映画は「スネーク・フライト」、スタントは「カジノロワイヤル」、VFXは「デッドマンズ・チェスト」、CGIは「X-MEN」、アクションは「トランスポーター2」、ホラーは「ホステル」がよかった。
| My Best 10 of 2006 | My Worst 10 of 2006 | ||
| 1 | カーズ | 1 | フライトプラン |
| 2 | スネーク・フライト | 2 | ダ・ヴィンチ・コード |
| 3 | デビルズ・リジェクト〜マーダー・ライド・ショー2〜 | 3 | オリバー・ツイスト |
| 4 | X-MEN:ファイナル ディシジョン | 4 | エラゴン |
| 5 | ユナイテッド93 | 5 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット |
| 6 | パイレーツ・オブ・カリビアン:デッドマンズ・チェスト | 6 | ナルニア国物語 第1章:ライオンと魔女 |
| 7 | 007/カジノロワイヤル | 7 | ポセイドン |
| 8 | エミリー・ローズ | 8 | ヒストリー・オブ・バイオレンス |
| 9 | アサルト13 要塞警察 | 9 | Vフォー・ヴェンデッタ |
| 10 | アンダーワールド:エボリューション | 10 | スーパーマン リターンズ |
December 31, 2005
2005年ベスト10
続編は「シスの復讐」と「ブレイド3」でどっちも完結!リメイクは「宇宙戦争」、ヒコーキ映画は「アビエイター」、スタントは「チーム★アメリカ」、VFXは「シン・シティ」、CGIは「キング・コング」、アクションは「ボーン・スプレマシー」、ホラーは「蝋人形の館」、アニメは「コープス・ブライド」がよかったな。
| My Best 10 of 2005 | My Worst 10 of 2005 | ||
| 1 | スターウォーズ エピソードIIIシスの復讐 | 1 | アイランド |
| 2 | シン・シティ | 2 | イントゥ・ザ・ブルー |
| 3 | コープス・ブライド | 3 | ハイド・アンド・シーク |
| 4 | キング・コング | 4 | サハラ 死の砂漠を脱出せよ |
| 5 | 宇宙戦争 | 5 | ファンタスティック4 |
| 6 | バットマン ビギンズ | 6 | Mr. & Mrs.スミス |
| 7 | アビエイター | 7 | ステルス |
| 8 | チーム★アメリカ/ワールドポリス | 8 | 銀河ヒッチハイク・ガイド |
| 9 | ボーン・スプレマシー | 9 | フライト・オブ・フェニックス |
| 10 | 蝋人形の館 | 10 | チャーリーとチョコレート工場 |
December 31, 2004
2004年ベスト10
今年は結構本数観たな。続編は「スパイダーマン2」と「シュレック2」、リメイクは「ドーン・オブ・ザ・デッド」、VFXは「スカイキャプテン」、CGIは「ポーラー・エクスプレス」、スタントは「トロイ」、アクションは「ヴァン・ヘルシング」、タイトルは「サンダーバード」、アニメは「Mr.インクレディブル」がよかった。ホラーは大したもんがなかった。
| My Best 10 of 2004 | My Worst 10 of 2004 | ||
| 1 | スパイダーマン2 | 1 | デイ・アフター・トゥモロー |
| 2 | シュレック2 | 2 | テキサス・チェンソー |
| 3 | アイ,ロボット | 3 | パニッシャー |
| 4 | ポーラー・エクスプレス:IMAX 3D | 4 | 隣のヒットマンズ全弾発射 |
| 5 | Mr.インクレディブル | 5 | ヴィレッジ |
| 6 | トロイ | 6 | バイオハザード2 |
| 7 | ロード・オブ・ザ・リング:王の帰還 | 7 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 |
| 8 | ベルヴィル・ランデヴー | 8 | マスター・アンド・コマンダー |
| 9 | ミスティック・リバー | 9 | エイリアンvsプレデター |
| 10 | スカイキャプテン ワールド・オブ・トゥモロー | 10 | シークレット・ウィンドウ |
December 31, 2003
2003年ベスト10
続編は「X-MEN2」、スタントは「クローサー」、VFXは「デッドコースター」、CGIは「マトリックス」、アクションは「ティアーズ・オブ・ザ・サン」、ホラーは「フレディvsジェイソン」、アニメは「ニモ」がよかった。
| My Best 10 of 2003 | My Worst 10 of 2003 | ||
| 1 | リベリオン | 1 | ワイルドスピードX2 |
| 2 | シカゴ | 2 | チャーリーズ・エンジェルフルスロットル |
| 3 | クローサー | 3 | ブラック・ダイヤモンド |
| 4 | ラストサムライ | 4 | バリスティック |
| 5 | デッドコースター | 5 | ネメシス/S.T.X |
| 6 | X-MEN 2 | 6 | トランスポーター |
| 7 | フレディvsジェイソン | 7 | トゥームレイダー2 |
| 8 | ファインディング・ニモ | 8 | ファム・ファタール |
| 9 | シモーヌ | 9 | ミニミニ大作戦 |
| 10 | HERO | 10 | トレジャー・プラネット |
December 31, 2002
2002年ベスト10
続編は「ブレイド2」と「エピソード2」がよかった!リメイクは「アザーズ」、戦争映画は「ブラックホーク・ダウン」、VFXは「ロード・オブ・ザ・リング」、CGIは「キング・コング」、アクションは「トリプルX」、ホラーは「ゴースト・オブ・マーズ」、ヒコーキ映画は「エネミーライン」、アニメは「モンスターズ・インク」がよかったな。
| My Best 10 of 2002 | My Worst 10 of 2002 | ||
| 1 | ブレイド2 | 1 | タイムマシン |
| 2 | スパイダーマン | 2 | ウェイキング・ライフ |
| 3 | ロード・オブ・ザ・リング | 3 | セッション9 |
| 4 | ゴースト・オブ・マーズ | 4 | オーシャンズ11 |
| 5 | ブラックホーク・ダウン | 5 | ジェヴォーダンの獣 |
| 6 | クローンの攻撃 | 6 | MIB II |
| 7 | モンスターズ・インク | 7 | スコーピオン・キング |
| 8 | トリプルX | 8 | サイン |
| 9 | バンディッツ | 9 | トータル・フィアーズ |
| 10 | エネミー・ライン | 10 | ジョンQ |
| 2001年のベスト | |||